As telas de aço tradicionais enfrentam limitações críticas:
As telas de poliuretano (PU) abordam isso através de:
| Métrica | Telas de Aço | Telas de PU | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Vida Útil | 3 meses | 9-15 meses | 3-5x |
| Custo de Manutenção | $12 mil/ano | $4 mil/ano | Redução de 67% |
| Produtividade | 75T/h | 98T/h | Aumento de 30% |
Annie Lu | HUATAO Group
Email: annie.lu@huataogroup.com
Celular: +86 18032422676
As telas de aço tradicionais enfrentam limitações críticas:
As telas de poliuretano (PU) abordam isso através de:
| Métrica | Telas de Aço | Telas de PU | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Vida Útil | 3 meses | 9-15 meses | 3-5x |
| Custo de Manutenção | $12 mil/ano | $4 mil/ano | Redução de 67% |
| Produtividade | 75T/h | 98T/h | Aumento de 30% |
Annie Lu | HUATAO Group
Email: annie.lu@huataogroup.com
Celular: +86 18032422676