| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd400-1000 /piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 PCes/mês |
Peneira de reposição premium para equipamentos Derrick, projetada para triagem mineral eficiente em processamento de minério de ferro, cobre e metais preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tela de poliuretano de alta durabilidade |
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a 80°C |
Fabricada em poliuretano premium, esta tela de 2.000 x 1.000 mm apresenta aberturas de 1 a 10 mm calibradas com precisão. Seu design exclusivo suporta vibrações de alta frequência, garantindo classificação eficiente do minério e fluxo constante do material.
| Parâmetros de especificação básica | |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Espessura da tela | 8-12mm (ajustável) |
| Parâmetros de desempenho | |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Capacidade de processamento | 5-20t/h (dependente do material) |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥120mg/N*m (3-5* melhor que telas metálicas) |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a 80°C |
| Vida útil | ≥6 meses em condições normais |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd400-1000 /piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 PCes/mês |
Peneira de reposição premium para equipamentos Derrick, projetada para triagem mineral eficiente em processamento de minério de ferro, cobre e metais preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tela de poliuretano de alta durabilidade |
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a 80°C |
Fabricada em poliuretano premium, esta tela de 2.000 x 1.000 mm apresenta aberturas de 1 a 10 mm calibradas com precisão. Seu design exclusivo suporta vibrações de alta frequência, garantindo classificação eficiente do minério e fluxo constante do material.
| Parâmetros de especificação básica | |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Espessura da tela | 8-12mm (ajustável) |
| Parâmetros de desempenho | |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Capacidade de processamento | 5-20t/h (dependente do material) |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥120mg/N*m (3-5* melhor que telas metálicas) |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a 80°C |
| Vida útil | ≥6 meses em condições normais |