| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd400-1000 /piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 PCes/mês |
Ecrã de substituição premium para equipamentos Muti-deck, projetado para a triagem eficiente de minerais no minério de ferro, cobre e processamento de metais preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Ecrã de poliuretano de alta durabilidade |
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C a 80°C |
Fabricada em poliuretano de primeira qualidade, esta tela de 2000x1000mm apresenta aberturas de 1-10mm calibradas com precisão.Seu design exclusivo resiste a vibrações de alta frequência, garantindo ao mesmo tempo uma classificação eficiente do minério e um fluxo constante de material.
| Parâmetros básicos da especificação | |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Espessura da tela | 8-12 mm (regulado) |
| Parâmetros de desempenho | |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Capacidade de processamento | 5-20 t/h (dependente do material) |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥ 120 mg/N*m (3-5* melhores do que os ecrãs metálicos) |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C a 80°C |
| Vida de serviço | ≥ 6 meses em condições normais |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd400-1000 /piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 PCes/mês |
Ecrã de substituição premium para equipamentos Muti-deck, projetado para a triagem eficiente de minerais no minério de ferro, cobre e processamento de metais preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Ecrã de poliuretano de alta durabilidade |
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C a 80°C |
Fabricada em poliuretano de primeira qualidade, esta tela de 2000x1000mm apresenta aberturas de 1-10mm calibradas com precisão.Seu design exclusivo resiste a vibrações de alta frequência, garantindo ao mesmo tempo uma classificação eficiente do minério e um fluxo constante de material.
| Parâmetros básicos da especificação | |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Espessura da tela | 8-12 mm (regulado) |
| Parâmetros de desempenho | |
| Frequência de vibração | 1500-3000 r/min |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Capacidade de processamento | 5-20 t/h (dependente do material) |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥ 120 mg/N*m (3-5* melhores do que os ecrãs metálicos) |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -30°C a 80°C |
| Vida de serviço | ≥ 6 meses em condições normais |