| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd 400-1000/piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 pc/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Espessura da tela | 8-12 mm (regulado) |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥ 120 mg/N·m (3-5 vezes melhor que os ecrãs metálicos) |
A tela de poliuretano de 2000x1000mm da Huatao serve como substituto direto do equipamento da Derrick,com uma malha de 1 a 10 mm optimizada para a triagem eficiente de minério em aplicações exigentes de mineração e pedreira.
Ideal para operações de mineração e pedreira, esta tela processa efetivamente vários minérios - de metais comuns a agregados.Oferece desempenho consistente em aplicações de processamento de minério bruto e classificação de materiais.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd 400-1000/piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 pc/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700 mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10 mm (customizável) |
| Espessura da tela | 8-12 mm (regulado) |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥ 120 mg/N·m (3-5 vezes melhor que os ecrãs metálicos) |
A tela de poliuretano de 2000x1000mm da Huatao serve como substituto direto do equipamento da Derrick,com uma malha de 1 a 10 mm optimizada para a triagem eficiente de minério em aplicações exigentes de mineração e pedreira.
Ideal para operações de mineração e pedreira, esta tela processa efetivamente vários minérios - de metais comuns a agregados.Oferece desempenho consistente em aplicações de processamento de minério bruto e classificação de materiais.