| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd 400-1000/piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 pc/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Espessura da tela | 8-12mm (ajustável) |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥120mg/N·m (3-5x melhor que telas metálicas) |
A peneira de poliuretano de 2.000 x 1.000 mm da Huatao serve como um substituto direto para equipamentos de deck múltiplo, apresentando uma malha de 1-10 mm otimizada para triagem eficiente de minério em aplicações exigentes de mineração e pedreiras.
Ideal para operações de mineração e pedreiras, esta peneira processa com eficácia vários minérios – desde metais básicos até agregados. Ele oferece desempenho consistente tanto em aplicações de processamento de minério bruto quanto de classificação de materiais.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | usd 400-1000/piece |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 pc/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho da superfície da tela | 1040*700mm |
| Material de malha de tela | Poliuretano de alta qualidade |
| Abertura da tela | 1-10mm (personalizável) |
| Espessura da tela | 8-12mm (ajustável) |
| Amplitude | 1-3 mm |
| Coeficiente de resistência ao desgaste | ≥120mg/N·m (3-5x melhor que telas metálicas) |
A peneira de poliuretano de 2.000 x 1.000 mm da Huatao serve como um substituto direto para equipamentos de deck múltiplo, apresentando uma malha de 1-10 mm otimizada para triagem eficiente de minério em aplicações exigentes de mineração e pedreiras.
Ideal para operações de mineração e pedreiras, esta peneira processa com eficácia vários minérios – desde metais básicos até agregados. Ele oferece desempenho consistente tanto em aplicações de processamento de minério bruto quanto de classificação de materiais.